| 1 | 4624068 | Aparicio García Pablo | 15 Familiar (no competitiva) | 11:08:00 | |
| 2 | 2126319 | Arraez Chaves Antonio | 10 Naranja Masc. | 11:26:00 | |
| 3 | 2162705 | Atienzar Garcia Isidro | 10 Naranja Masc. | 11:08:00 | |
| 4 | 2085115 | Bernal Beltra Gabriel | 10 Naranja Masc. | 11:20:00 | |
| 5 | 8530274 | Borso Fabado Jorge | 06 Cadete Masc. | 11:25:00 | |
| 6 | 2105115 | Brizuela Gonzalez Jose Antonio | 12 Rojo Masc. | 11:08:00 | |
| 7 | 8183163 | Buedo Rubio Mari Cruz | 11 Rojo Fem. | 11:44:00 | |
| 8 | 8530280 | Caballero Pérez Nicolás | 06 Cadete Masc. | 10:41:00 | |
| 9 | 8530271 | Campayo Campayo Carla | 05 Cadete Fem. | 11:05:00 | |
| 10 | 2105116 | Campayo Romero Maria Paloma | 11 Rojo Fem. | 10:56:00 | |
| 11 | 8006238 | Campayo Romero Pedro | 14 Negro Masc. | 11:12:00 | |
| 12 | 8063473 | De La Vara Gonzalez Juan | 12 Rojo Masc. | 11:44:00 | |
| 13 | 8063478 | De La Vara Sanchez Luis | 06 Cadete Masc. | 11:17:00 | |
| 14 | 8071679 | Delicado Ortiz Manuel | 12 Rojo Masc. | 11:48:00 | |
| 15 | 2162706 | Dominguez Casals Gonzalo | 10 Naranja Masc. | 11:02:00 | |
| 16 | 2115357 | Escribano Moya Laura | 11 Rojo Fem. | 11:28:00 | |
| 17 | 8530276 | Fabado Robredo Laia | 11 Rojo Fem. | 11:32:00 | |
| 18 | 8647687 | Garcia Diaz Javier | 14 Negro Masc. | 11:32:00 | |
| 19 | 4624076 | Garcia Dominguez Ines | 01 Alevin Fem. | 10:57:00 | |
| 20 | 4624088 | Garcia Dominguez Maria | 15 Familiar (no competitiva) | 11:30:00 | |
| 21 | 4624079 | Garcia Guerrero Gabriel | 15 Familiar (no competitiva) | 11:20:00 | |
| 22 | 2085081 | Garcia Jimenez Fernando | 12 Rojo Masc. | 11:24:00 | |
| 23 | 2138056 | Garcia Torres Sole | 11 Rojo Fem. | 10:42:00 | |
| 24 | 8530283 | Gómez García Daniel | 12 Rojo Masc. | 11:52:00 | |
| 25 | 8530289 | Gomez Gonzalez Rosa | 09 Naranja Fem. | 11:15:00 | |
| 26 | 8530288 | Griñán Valiente Pedro | 06 Cadete Masc. | 11:01:00 | |
| 27 | 4641654 | Herreros Martinez Irene | 15 Familiar (no competitiva) | 10:44:00 | |
| 28 | 2115359 | Herreros Martinez Priscila | 03 Infantil Fem. | 11:19:00 | |
| 29 | 8063483 | Jorda Gomez Jorge | 08 Juvenil Masc. | 10:55:00 | |
| 30 | 8063482 | Jorda Gomez Pablo | 04 Infantil Masc.. | 10:35:00 | |
| 31 | 8091076 | Jorda Hernandez Nacho | 14 Negro Masc. | 10:48:00 | |
| 32 | 8006237 | Lopez Arce Dulcinea | 11 Rojo Fem. | 10:52:00 | |
| 33 | 2111302 | Lopez Escribano Rocio | 15 Familiar (no competitiva) | 10:48:00 | |
| 34 | 8032423 | Lopez Moreno Ana | 13 Negro Fem. | 10:31:00 | |
| 35 | 8001665 | Martinez Elorriaga Maria Eugenia | 11 Rojo Fem. | 11:20:00 | |
| 36 | 4624077 | Martinez Gomez Marisa | 09 Naranja Fem. | 11:39:00 | |
| 37 | 2056759 | Martinez Guardiola Amparo | 11 Rojo Fem. | 10:48:00 | |
| 38 | 2105111 | Martínez Martínez Josefina | 09 Naranja Fem. | 10:48:00 | |
| 39 | 8530285 | Martinez Muñoz Ines | 03 Infantil Fem. | 10:55:00 | SIN DNI NO PUNTUAS |
| 40 | 4641652 | Morcillo Espejo César | 02 Alevín Masc. | 11:09:00 | |
| 41 | 8530265 | Morcillo Espejo Marta | 03 Infantil Fem. | 10:43:00 | |
| 42 | 8530291 | Morcillo Garrido César | 12 Rojo Masc. | 10:36:00 | |
| 43 | 8342817 | Morcillo Garrido Miguel | 14 Negro Masc. | 10:44:00 | |
| 44 | 8063480 | Muñoz Gomez Gabriel | 14 Negro Masc. | 11:26:00 | |
| 45 | 8006253 | Muñoz Gomez Rami | 13 Negro Fem. | 11:23:00 | |
| 46 | 8007654 | Navarro Servat Elena | 13 Negro Fem. | 10:59:00 | |
| 47 | 4624062 | Peñas García Laia | 15 Familiar (no competitiva) | 11:04:00 | |
| 48 | 8530277 | Perez Martinez Jose Angel | 08 Juvenil Masc. | 11:19:00 | |
| 49 | 8530278 | Perez Martinez Mario | 06 Cadete Masc. | 10:45:00 | |
| 50 | 8530270 | Ponce Pardo Dario | 06 Cadete Masc. | 11:09:00 | |
| 51 | 2115358 | Rivas Garcia Victor | 10 Naranja Masc. | 10:50:00 | |
| 52 | 4641680 | Rivas Martinez Alba | 15 Familiar (no competitiva) | 11:16:00 | |
| 53 | 8007652 | Roldan Garcia Migue | 12 Rojo Masc. | 11:12:00 | |
| 54 | 8183164 | Romero Navarro Marta | 05 Cadete Fem. | 11:21:00 | |
| 55 | 8063472 | Romero Navarro Nerea | 03 Infantil Fem. | 11:07:00 | |
| 56 | 8530282 | Romero Rodenas Patricia | 11 Rojo Fem. | 11:40:00 | |
| 57 | 2105113 | Rubio Garcia David | 10 Naranja Masc. | 10:44:00 | |
| 58 | 2087576 | Rubio Sanchez Daniela | 01 Alevin Fem. | 11:13:00 | |
| 59 | 2162699 | Rubio Sanchez Paula | 15 Familiar (no competitiva) | 10:56:00 | |
| 60 | 8071682 | Sanchez Gonzalez Luis | 12 Rojo Masc. | 11:28:00 | |
| 61 | 8530266 | Sanchez Gonzalez Sandra | 11 Rojo Fem. | 11:36:00 | |
| 62 | 4624090 | Sanchez Minguez Marcos | 02 Alevín Masc. | 11:01:00 | |
| 63 | 2162711 | Sanchez Pastor Vicky | 09 Naranja Fem. | 11:45:00 | |
| 64 | 2162700 | Sanchez Romero Natalia | 15 Familiar (no competitiva) | 11:12:00 | |
| 65 | 8530281 | Sanchez Sanchez Alberto | 12 Rojo Masc. | 10:32:00 | |
| 66 | 8530287 | Volariu Daniel | 06 Cadete Masc. | 10:53:00 | |
|   |
|   |